O Monitoramento do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) referente a março de 2022 em Aracaju apontou que o índice de infestação geral foi de 2,2, considerado como médio risco para surtos ou epidemias. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 100%. O estudo foi divulgado nesta terça-feira (19) pela Secretaria Municipal da Saúde.
O levantamento foi interrompido em abril de 2021, em virtude de uma decisão judicial que impedia as visitas dentro dos domicílios.
Dos 43 bairros da capital, nove foram classificados em baixo risco (satisfatório), 28 bairros em médio risco (alerta), e seis bairros como alto risco de surto ou epidemia. Além disso, 81,4% dos bairros tiveram aumento no índice se comparando ao ano anterior.
Os seis bairros com alto risco são Palestina e Capucho (6,7), José Conrado de Araújo (5,4), Treze de Julho (4,9), Pereira Lobo (4,5) e Santa Maria (4,0). Veja todos os locais:
LIRAa Aracaju
Bairros | Março 2021 | Março 2022 |
17 de Março | 0,4 | 3,4 |
18 do Forte | 1,4 | 2,7 |
Aeroporto | 0,7 | 3,1 |
América | 0,9 | 3,3 |
Areia Branca | 0,5 | 0,6 |
Atalaia | 0,3 | 0,5 |
Bugio | 2,5 | 2 |
Capucho | 2,8 | 6,7 |
Centro | 1,5 | 2,4 |
Cidade Nova | 1,4 | 2,7 |
Cirurgia | 2,6 | 1,8 |
Coroa do Meio | 0,5 | 1,6 |
Dom Luciano | 2,0 | 2,9 |
Farolândia | 0,2 | 2,5 |
Getúlio Vargas | 2,8 | 3,3 |
Grageru | 0,0 | 2,5 |
Inácio Barbosa | 0,6 | 0,0 |
Industrial | 1,3 | 1,7 |
Jabotiana | 0,4 | 0,8 |
Japãozinho | 0,6 | 3,2 |
Jardins | 2,0 | 3,3 |
Jardim Centenário | 1,7 | 2,4 |
José Conrado de Araújo | 1,1 | 5,4 |
Lamarão | 2,8 | 2,7 |
Luzia | 1,5 | 0,6 |
Mosqueiro | 0,5 | 0,6 |
Novo Paraíso | 0,6 | 0,0 |
Olaria | 0,6 | 2,2 |
Palestina | 0,8 | 6,7 |
Pereira Lobo | 0,0 | 4,5 |
Ponto Novo | 0,9 | 1,8 |
Porto Dantas | 1,7 | 3,7 |
Robalo | 0,4 | 0,4 |
Siqueira Campos | 0,5 | 2,0 |
Salgado Filho | 1,1 | 0,0 |
Santa Maria | 1,5 | 4,0 |
Santo Antônio | 0,6 | 3,7 |
Santos Dumont | 1,5 | 2,1 |
São Conrado | 0,4 | 1,3 |
São José | 0,8 | 3,3 |
Soledade | 0,8 | 1,9 |
Suíssa | 0,6 | 2,3 |
Treze de Julho | 2,3 | 4,9 |
GERAL | 1,1 | 2,2 |
Fonte: SMS